| Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: september 2015 |
| dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
| 1 | 20.1 | 17.1 | 13.0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | W | 1011.6 | 1006.9 | 1003.4 | 98 | 88 | 72 | - |
| 2 | 20.0 | 14.4 | 10.4 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 6.7 | 1.1 | W | 1011.6 | 1011.0 | 1010.2 | 96 | 83 | 61 | - |
| 3 | 20.0 | 14.0 | 9.7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 0.9 | ZW | 1010.4 | 1008.8 | 1007.7 | 98 | 83 | 61 | - |
| 4 | 18.0 | 13.4 | 10.5 | 0 | 0 | 7.2 | 5.0 | R | 10.3 | 2.2 | ZW | 1008.7 | 1007.1 | 1005.5 | 100 | 89 | 70 | - |
| 5 | 17.4 | 13.2 | 10.2 | 0 | 0 | 4.8 | 3.2 | R | 9.4 | 1.4 | W | 1012.4 | 1009.2 | 1006.2 | 100 | 91 | 67 | - |
| 6 | 17.3 | 12.8 | 9.7 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | R | 8.9 | 1.7 | W | 1019.5 | 1016.3 | 1012.3 | 99 | 85 | 64 | - |
| 7 | 18.6 | 14.5 | 12.1 | 0 | 0 | 4.2 | 5.4 | R | 6.3 | 0.9 | W | 1022.3 | 1019.9 | 1017.8 | 100 | 91 | 77 | - |
| 8 | 18.8 | 14.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | DR | 5.4 | 0.5 | NW | 1022.2 | 1020.8 | 1019.5 | 100 | 88 | 74 | - |
| 9 | 18.9 | 13.2 | 8.6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 6.7 | 1.1 | O | 1020.3 | 1019.6 | 1018.7 | 100 | 83 | 54 | - |
| 10 | 19.7 | 14.8 | 10.2 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.5 | O | 1020.2 | 1019.0 | 1016.9 | 92 | 74 | 54 | - |
| 11 | 20.2 | 14.9 | 9.8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.2 | O | 1017.0 | 1013.9 | 1011.4 | 93 | 78 | 58 | - |
| 12 | 21.9 | 15.7 | 11.1 | 6 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 6.3 | 1.2 | ZO | 1011.4 | 1008.4 | 1006.6 | 99 | 85 | 59 | - |
| 13 | 19.9 | 17.3 | 15.6 | 8 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 8.0 | 0.9 | ZO | 1006.8 | 1003.5 | 997.4 | 100 | 92 | 80 | - |
| 14 | 21.2 | 16.4 | 12.5 | 3 | 0 | 4.8 | 5.9 | RO | 10.7 | 0.8 | ZW | 997.6 | 995.7 | 993.3 | 100 | 93 | 72 | - |
| 15 | 17.6 | 13.0 | 10.1 | 0 | 0 | 3.4 | 2.3 | R | 10.7 | 2.0 | ZW | 998.4 | 997.2 | 995.7 | 96 | 82 | 65 | - |
| 16 | 17.9 | 14.9 | 11.8 | 0 | 0 | 6.0 | 4.1 | R | 10.3 | 1.4 | ZO | 997.5 | 990.0 | 984.1 | 99 | 92 | 80 | - |
| 17 | 16.8 | 15.2 | 12.2 | 0 | 0 | 3.2 | 3.6 | R | 11.2 | 2.4 | ZW | 1003.8 | 992.8 | 986.5 | 100 | 90 | 81 | - |
| 18 | 18.6 | 14.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 6.7 | 1.1 | ZW | 1011.5 | 1008.2 | 1003.9 | 100 | 89 | 71 | - |
| 19 | 18.9 | 14.4 | 12.6 | 0 | 0 | 2.0 | 2.3 | R | 6.3 | 0.3 | ZW | 1024.8 | 1015.7 | 1011.6 | 99 | 89 | 71 | - |
| 20 | 17.7 | 13.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 8.5 | 0.7 | W | 1024.8 | 1023.4 | 1020.8 | 99 | 90 | 79 | - |
| 21 | 19.5 | 14.7 | 11.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 6.7 | 1.0 | ZW | 1020.8 | 1014.9 | 1007.8 | 96 | 82 | 61 | - |
| 22 | 15.1 | 12.8 | 11.4 | 0 | 0 | 17.8 | 6.8 | RO | 5.8 | 0.6 | ZW | 1007.5 | 1001.7 | 998.9 | 100 | 95 | 84 | - |
| 23 | 20.2 | 13.9 | 9.9 | 2 | 0 | 15.4 | 3.6 | RM | 4.9 | 0.6 | W | 1014.0 | 1006.7 | 1000.3 | 100 | 90 | 67 | - |
| 24 | 16.4 | 13.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 8.0 | 1.4 | ZW | 1018.6 | 1015.5 | 1014.0 | 99 | 92 | 79 | - |
| 25 | 17.7 | 13.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 4.5 | 0.6 | ZW | 1025.3 | 1021.3 | 1018.6 | 100 | 92 | 72 | - |
| 26 | 18.6 | 11.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.5 | var | 1030.4 | 1027.6 | 1025.2 | 100 | 87 | 64 | - |
| 27 | 17.9 | 11.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.6 | var | 1036.5 | 1033.6 | 1030.4 | 100 | 87 | 66 | - |
| 28 | 17.3 | 13.0 | 9.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 0.7 | NO | 1038.6 | 1037.4 | 1036.3 | 98 | 84 | 61 | - |
| 29 | 17.2 | 12.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.3 | NO | 1038.5 | 1037.1 | 1035.7 | 96 | 79 | 53 | - |
| 30 | 18.4 | 12.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.3 | O | 1036.9 | 1035.6 | 1033.8 | 93 | 77 | 51 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
september 2015 |
| D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 18.6°c. Gem. Etmaal: 14.0°c. Gem. Min: 10.4°c. Neerslag: 72.2 mm Neerslagduur: 49.5 uur Gemidd.Luchtdruk: 1014.0 hPa |